Regularien und Satzung
§13 Schonzeiten – Mindestmaße
Mindestmaße und Schonzeiten nach §3 und §4 Binnenfischereiordnung
| Status | Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
|---|---|---|---|
| Aal | – | 40 cm | |
| Äsche | 01.03 – 15.05 | 32 cm | |
| Bachforelle | 15.10 – 15.02 | 32 cm | |
| Hecht | 01.02 – 15.04 | 40 cm | |
| Graskarpfen | 01.01 – 31.12 | Keine Entnahme | |
| Karpfen | – | 36 cm | |
| Schleie | – | 26 cm | |
| Zander | 15.03 – 30.04 | 40 cm | |
| Regenbogenforelle | – | 25 cm |
